age	lat	long	int
701.43	15.90	124.70	20.97
703.39	15.90	124.70	22.30
705.35	15.90	124.70	26.35
707.31	15.90	124.70	24.95
709.28	15.90	124.70	24.63
711.24	15.90	124.70	27.21
713.20	15.90	124.70	29.16
715.16	15.90	124.70	34.69
716.75	15.90	124.70	29.31
718.32	15.90	124.70	41.39
720.33	15.90	124.70	38.82
722.72	15.90	124.70	27.28
725.13	15.90	124.70	25.34
727.53	15.90	124.70	25.80
729.93	15.90	124.70	23.46
732.33	15.90	124.70	22.68
734.73	15.90	124.70	26.27
737.13	15.90	124.70	23.46
739.53	15.90	124.70	29.70
741.93	15.90	124.70	29.39
744.33	15.90	124.70	29.47
746.73	15.90	124.70	31.81
749.13	15.90	124.70	36.41
751.53	15.90	124.70	22.92
753.93	15.90	124.70	15.36
756.33	15.90	124.70	23.54
758.54	15.90	124.70	37.42
760.32	15.90	124.70	40.46
762.09	15.90	124.70	31.88
763.87	15.90	124.70	29.47
765.65	15.90	124.70	28.53
767.42	15.90	124.70	26.27
769.20	15.90	124.70	24.48
770.98	15.90	124.70	18.48
772.75	15.90	124.70	13.88
774.53	15.90	124.70	14.66
776.31	15.90	124.70	13.33
778.08	15.90	124.70	9.12
779.86	15.90	124.70	3.34
781.63	15.90	124.70	1.86
783.64	15.90	124.70	10.91
786.38	15.90	124.70	16.53
789.13	15.90	124.70	20.35
791.88	15.90	124.70	21.05
794.62	15.90	124.70	18.09
797.38	15.90	124.70	11.38
800.12	15.90	124.70	4.97
802.87	15.90	124.70	5.99
805.62	15.90	124.70	8.42
808.36	15.90	124.70	15.44
811.11	15.90	124.70	16.92
813.86	15.90	124.70	20.42
816.60	15.90	124.70	22.84
819.36	15.90	124.70	28.30
822.10	15.90	124.70	34.38
824.85	15.90	124.70	38.43
827.60	15.90	124.70	33.60
830.34	15.90	124.70	22.53
833.10	15.90	124.70	32.74
835.84	15.90	124.70	28.14
838.58	15.90	124.70	26.74
841.15	15.90	124.70	23.31
842.40	15.90	124.70	26.89
843.65	15.90	124.70	25.88
844.91	15.90	124.70	25.02
846.15	15.90	124.70	26.50
847.41	15.90	124.70	29.55
848.66	15.90	124.70	30.87
849.90	15.90	124.70	36.56
851.16	15.90	124.70	39.21
852.41	15.90	124.70	35.08
853.66	15.90	124.70	38.20
854.91	15.90	124.70	36.95
856.16	15.90	124.70	25.02
858.24	15.90	124.70	20.27
859.50	15.90	124.70	30.95
860.76	15.90	124.70	25.65
862.01	15.90	124.70	23.39
863.27	15.90	124.70	24.40
864.52	15.90	124.70	18.63
865.78	15.90	124.70	18.32
867.04	15.90	124.70	15.75
868.30	15.90	124.70	24.56
869.56	15.90	124.70	27.21
870.81	15.90	124.70	25.96
872.07	15.90	124.70	27.05
873.33	15.90	124.70	25.49
874.84	15.90	124.70	28.30
876.65	15.90	124.70	20.50
878.45	15.90	124.70	18.09
880.25	15.90	124.70	17.85
882.06	15.90	124.70	14.81
883.86	15.90	124.70	15.67
885.67	15.90	124.70	17.85
887.48	15.90	124.70	18.63
889.28	15.90	124.70	8.11
891.08	15.90	124.70	8.73
892.88	15.90	124.70	10.84
894.69	15.90	124.70	15.20
896.50	15.90	124.70	17.38
898.30	15.90	124.70	10.91
900.11	15.90	124.70	7.87

